№ |
Наименование (услуга) |
Характеристики |
Стоимость м/часа с НДС (руб) |
Стоимость м/смены с НДС (руб)/ 8 ч.(7+1) |
1 | Экскаватор-погрузчик | ковш | 2875 | 23000 |
2 | Экскаватор-погрузчик | гидромолот | 3125 | 25000 |
3 | Экскаватор полноповоротный | гусеничный 1.2м3 габарит | 3000 | 24000 |
4 | Самосвал | 20 м3 | 2500 | 20000 |
5 | Самосвал | 10 м3 | 2000 | 16000 |
6 | Самосвал вездеход | 15 м3 | 2500 | 20000 |
7 | Автокран | 25 т | 2500 | 20000 |
8 | Автокран | 32 т | 3125 | 25000 |
9 | Автовышка | 18 м стрела | 2250 | 18000 |
10 | Мини погрузчик | 1.5 т г.п.,щетка | 2250 | 18000 |
11 | Мини экскаватор | 3 т | 2250 | 18000 |
12 | Манипулятор | 7 т | 2750 | 22000 |
13 | Вывоз грунта | — | от 600 за м3 |
— |